Котельный завод изготавливает модульные котельные по индивидуальному проекту. оптимальный подбор котельного оборудования - комплектация согласованная с заказчиком (оборудование как отечественного, так и зарубежного производства); обеспечение автономной работы от централизованных сетей теплоснабжения; возможность многократного монтажа и демонтажа котельной установки и её транспортировки; короткие сроки на монтаж и ввод в эксплуатацию модульной котельной установки. Котельная установка обеспечивает и проектирует модульные котельные мощности до 20 МВт.
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
Наименование параметра | Значение |
Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 10,0 (8,6) |
Номинальная паропроизводительность, т/ч | 2 |
Расчетный расход тепла, МВт | 7,5 |
Вид топлива | Каменный уголь |
Расход топлива расчетный, кг/ч, не более: каменного угля (Qir=5230 ккал/кг) | 2290 |
Максимальный размер куска топлива, мм | 100 |
Коэффициент полезного действия при сжигании каменного угля не менее, % | 80 |
Диапазон регулирования теплопроизводительности ко-тельной по отношению к номинальной, % | 40-100 |
Температура воды, °С: | |
исходной воды, не менее | 5 |
перед котлом, не менее | 70 |
на выходе из котельной в тепловые сети, не более | 95 |
на выходе в систему ГВС, не более | 75 |
Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0,6 |
Максимальное рабочее давление пара, МПа | 0,9 |
Исходная вода: | |
давление на входе в котельную, МПа, не менее | 0,10 |
карбонатная жесткость, мг-экв/кг, не более | 0,8 |
прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 |
содержание растворенного кислорода, мкг/кг, не более | 50 |
содержание железа, мг/кг, не более | 0,6 |
Подпиточная вода: расход, т/ч, не более | 5 |
Время растопки, ч., не более | 1,0 |
Напряжение присоединяемой электросети, В | 380/220 |
Установленная мощность электроприемников, кВт | 339,05 |
Рабочая мощность электроприемников, кВт | 227,7 |
Время срабатывания защитных устройств, с, не более | 2 |
Категория здания котельной по взрывопожарной и пожар¬ной опасности в соответствии с НПБ 105-95 | Г |
Степень огнестойкости здания котельной в соответствии со СНиП 31-03-2001 | II |
Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Габаритные размеры котельной в рабочем положении м, не более: длина, ширина, высота (без учета дымовой трубы) | 47x23,4x9 |
Труба дымовая №1: | ТД10 001-1-001.00.000 |
Диаметр, мм | 1000 |
Высота, м | 21,375 |
Труба дымовая №2: | ТД5 001-1-001.00.000 |
Диаметр, мм | 500 |
Высота, м | 21,375 |
Масса котельной, т, не более | 175 |
В избранное
Сравнить
Блочно модульные котельные установки МКУ - водогрейные, паровые, твердотопливные, газовые, дизельные. Проектирование, производство, монтаж, наладка.
|
Вы можете получить скидку на товар, чтобы узнать подробно, оставьте ваш номер телефона, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.